Η επαρκής γνώση σχετικά με το πιθανό εύρος των τιμών του σακχάρου αποτελεί βασικό κομμάτι της πρόληψης και της αποτελεσματικής διαχείρισης του διαβήτη. Αν και οι φυσιολογικές τιμές σακχάρου ενδέχεται να ποικίλλουν ελαφρώς από άτομο σε άτομο, οι ειδικοί αποδέχονται συγκεκριμένα όρια για τους διαβητικούς αλλά και για τα υγιή άτομα.
Τα όρια σακχάρου που θα δείτε στους παρακάτω πίνακες βασίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του βρετανικού Ινστιτούτου για την Κλινική Αριστεία (NICE).
Όρια-στόχος
Ομάδαπληθυσμού | Το πρωί | Πριν το γεύμα | Τουλάχιστον90 λεπτάμετά το γεύμα |
Μη διαβητικοί | 4 έως 5,9 mmol/L | Κάτω από 7,8 mmol/L | |
Άτομα με διαβήτη τύπου 2 | 4 έως 7 mmol/L | Κάτω από 8,5 mmol/L | |
Άτομα με διαβήτη τύπου 1 | 5 έως 7 mmol/L | 4 έως 7 mmol/L | 5 έως 9 mmol/L |
Παιδιά με διαβήτη τύπου 1 | 4 έως 7 mmol/L | 4 έως 7 mmol/L | 5 έως 9 mmol/L |
Όρια για τη διάγνωση του προδιαβήτη και του διαβήτη
Γλυκόζη πλάσματος | Φυσιολογική | Προδιαβήτης | Διαβήτης |
Τυχαία μέτρηση | Κάτω από 11,1 mmol/l Κάτω από 200 mg/dl | – | 11,1 mmol/l και άνω 200 mg/dl και άνω |
Πριν το γεύμα | Κάτω από 6,1 mmol/l Κάτω από 108 mg/dl | 6,1 έως 6.9 mmol/l 108 έως 125 mg/dl | 7 mmol/l και άνω 126 mg/dl και άνω |
2 ώρεςμετά το γεύμα | Κάτω από 7,8 mmol/l Κάτω από 140 mg/dl | 7,8 έως 11 mmol/l 140 έως 199 mg/dl | 11,1 mmol/l και άνω 200 mg/dl και άνω |
Ο έλεγχος του σακχάρου είναι πολύ σημαντικός, καθώς όταν ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια για μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνεται ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών στα νεφρά, στο νευρικό σύστημα, στα μάτια, στην καρδιά και στον εγκέφαλο